Description
Product specifications | ||||
Item No. | FL1050R1AB3X | FL1060R1AB3X | FL1075R1AB3X | FL1100R1AB3X |
LED source | CREE COB1304 | CREE | CREE COB | OSRAM |
Beam angle | 15° / 24° /36° /60° | 15° / 24° /36° /60° | 15° / 25° /36° /60° | 15° / 25° /36° /60° |
LED color | 2700k ~ 6500K | 2700~10000K | 2700-6500K | 2700-6500K |
Power | 1 *5W | 1*10W | 1*15W | 1*20W |
Input voltage | Single color: DC 12V/DC24V H05RN-F-2* 1,0mm2
Single color: AC 220~240V H05RN-F-3* 0,75mm2 |
|||
Operating temperature | -20°C ~ 40°C | |||
IK rate | 05 | |||
Luminance(lm) | Warm white = lm | |||
Dimmable support | Triac/PWM/0-10V/DALI/DMX512 |
Reviews
There are no reviews yet.