Description
Product specifications | |||||
Item No. | FL4182R-09/FL4200R-09 | FL4182R-12/FL4200R-12 | |||
LED source | OSRAM/CREE | CREE COB | OSRAM/CREE | CREE COB | OSRAM |
Beam angle | 15° / 25° /40° /60° | 25° /40° | 19°/25°/40°60° 10*60° / 20*30 | 25° /40° | 25° /40° /60° |
LED color | 2700k ~ 6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
Power | 3 *2W | 1*6W | 6*2W | 1*12W | 9*1.5W |
Input voltage | Single color: DC 12V/DC24V H05RN-F-2* 1,0mm2 | RGB:DC 12V/DC24V
RGBW:DC 12V/DC24V |
H05RN-F-4*0.75mm2
H05RN-F-5*0.5mm2 |
||
Operating temperature | -20°C ~ 40°C | ||||
IK rate | 05 | ||||
Luminance(lm) | Warm white = lm | ||||
Dimmable support | Triac/PWM/0-10V/DALI/DMX512 |
Reviews
There are no reviews yet.