Description
Product specifications | |||||
Item No. | FL3060R1 | ||||
LED source | CREE XPG | OSRAM/CREE | CREE COB | OSRAM | OSRAM |
Beam angle | 7°/ 8° | 25° /40° /60° | 19°/25°/40°60° 10*60° / 20*30 |
25° /40° /60° | 25° /40° /60° |
LED color | 2700k ~ 6500K | 2000~10000K | 2700~6500K | RGB 3IN1 | RGBW(3000K,4000K,6000K) |
Power | 1 *4W | 3*2W | 1*6W | 3*3W | 3*4W |
Input voltage | Single color: DC 12V/DC24V H05RN-F-2* 1,0mm2
Single color: AC 220~240V H05RN-F-3* 0,75mm2 |
RGB:DC 12V/DC24V
RGBW:DC 1 2V/DC24V
|
H05RN-F-4*0.75mm2
H05RN-F-5*0.5mm2 |
||
Operating temperature | -20°C ~ 40°C | ||||
IK rate | 05 | ||||
Luminance(lm) | Warm white = 366lm | ||||
Dimmable support | Triac/PWM/0-10V/DALI/DMX512 |
Reviews
There are no reviews yet.